| Marchio: | wolvesteam |
| Numero di modello: | WT600174 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | negotiated price |
| Tempi di consegna: | 25 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
High Power 80Watt EOD Backpack 4G 5G Cell Phone Signal Jammer Manpack RF Jammer
1"Sistema di interferenza con il convoglio di scansione ad alta potenza, che implementa la tecnologia di interferenza RF più efficace e affidabile e dotato di un sistema di interferenza a banda larga completamente integrato.E' molto portatile e leggero.Facile per lo zaino.
Caratteristiche:
1Un interferitore di segnale RF multi-banda ad alta potenza.
2- costruzione modulare per una facile manutenzione, riparazione e aggiornamento.
3- Blocco fino a quattro diversi moduli di blocco.
4Potenza di uscita RF totale massima di 220 watt.
5- Tipo portabile, con zaino.
6Batteria interna, corrente alternata o corrente continua.
7Display LCD esterno per indicare il livello della batteria.
8Sistema di raffreddamento intelligente sistematico.
9La progettazione generale del sistema soddisfa i requisiti militari.
Specificità:
| Interfaccia di uscita | Frequenza di uscita |
| CH1 | - CDMA: 851-960MHz / - GSM: 925-960MHz |
| CH2 | -DCS: 1805-1880MHz |
| CH3 | - PCS: 192-1990MHz |
| CH4 | -3G: 2110-2170MHz |
| CH5 | -4G Wimax: 2300-2400MHz (USA) o 2620-2690MHz (UE) |
| CH6 | -4G LTE: 725-770MHz (USA) o 790-826MHz (UE) |
| Frequenza del segnale bloccato: | CDMA, GSM,2.4G WIFI,5.8G WIFI, GPS L1, GPS L2-L5, VHF, UHF... |
| Tipo: | Interruttore per zaini |
| Canale di uscita: | 6 canali di uscita |
| Consumo di energia: | Max: 220 W |
| Potenza di uscita: | 80Watt |
| Distanza di protezione dei parametri: | Radius 50-150 metri (-75 dBm, a seconda della distanza della stazione base in un file aperto) |
| Numero del modulo di interferenza | 6 |
| Codice HS: | 8543709200 |
| Imballaggio: | Casella |
| Dimensione (escluse le antenne): | 30 * 45 * 15 cm |
| TecnicaParametri: | |
| Peso netto | 20 kg |
| Peso totale | 25 kg Cassa per l'aviazione inclusa |
| Temperatura ambiente | -10oC - +50oC |
| Umidità relativa | ≤ 80% |
| Consumo di energia | ≤ 360 W |
| Input di potenza | AC100~240V, DC24V |
| Batteria | 24V, 30AH, batteria in stand-by può essere utilizzato per 90~180 minuti |
| Parametri dell'antenna | Antenne Omni, guadagno: |
| Controllo del interruttore | Manuale |
| Chassis dell'apparecchiatura | Vernici metalliche |
| Sistema di raffreddamento | Attivo "intelligente" con filtro dell'aria di entrata integrato |
| Tipo di antenna: | Antenna omnidirezionale ad alto guadagno esterno |
Potremmo fornire un servizio personalizzato secondo le vostre esigenze dettagliate sulla regolazione delle frequenze. 4-8
Moduli di frequenza che possiamo mescolare molto fLeggibile.Intervalli di frequenza selezionabili:
| CDMA 800: | 851-894 MHz |
| GSM 900: | 925-960 MHz |
| DCS 1800: | 1800-1880MHz |
| PHS 1900: | 1920-1990MHz |
| 3G 2100 ((UMTS): | 2110-2170MHz |
| WIFI 2.4G Bluetooth: | 2400-2500 MHz |
| Wifi3.6G: | 3500-3600 MHz |
| Wi-Fi5.2G: | 5100-5500 MHz |
| WIFI 5.8G | 5725-5850 MHz |
| 4G/LTE 700M: | 725-770MHz (USA) |
| 4G/LTE 800M: | 790-826MHz (UE) |
| 4G Wimax: | 2300-2400MHz (USA) |
| 4G Wimax: | 2620-2690MHz (UE) |
| GPS/L1: | 1500-1600 MHz |
| GPS/L2: | 1200-1300 MHz |
| GPS/L3: | 1300-1400 MHz |
| GPS/L4: | 1100-1200 MHz |
| VHF: | 135-174 MHz |
| UHF: | 400-470 MHz |
| Locker: | 167-175 MHz |
| RF315: | 315 MHz |
| RF433: | 433 MHz |
| RF868: | 868 MHz |
Applicazione:
8 bande e 90W di alta potenza per opzione.
Peso leggero e design del zaino
Termini e condizioni:
| Orario di consegna | Il tempo di consegna è di 3 settimane, la consegna sarà avviata dalla data di ricezione dell'ordine di acquisto confermato e del bonifico anticipato nella nostra banca. |
| Condizioni di pagamento | 40% di anticipo, 40% dopo un mese, 20% prima della spedizione./100% di anticipo, paypal, WU, ecc. |
| Condizioni di consegna | FOB HONGKONG/ USA. |
| Garanzia | 36 mesi. |
| Aggiornamenti software | Gli aggiornamenti software gratuiti saranno forniti per un periodo di 36 mesi. |
| Garanzia estesa | Dopo il 4° anno: 5% del totale per ogni anno. |
![]()