| Marchio: | WOLVEATEAM |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | negotiated price |
| Tempi di consegna: | 24 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Questo è un bloccante del segnale WiFi GPS per cellulari a bomba RF che può essere ampiamente utilizzato in luoghi e condizioni come la protezione del convoglio VIP, campo militare, edificio governativo, posti di controllo della polizia,Dispositivo di bombe e il montaggio di veicoli per complesso militare e molti altri luoghi dal momento che questo caso pelicano portatile cellulare GPS bluetooth jammer possiede eccellenti caratteristiche come segue.
Ogni modulo di questo blocco del segnale GPS WiFi del cellulare bomba RF è controllato separatamente.shockproof e anche la batteria interna, in modo che sia leggero e facile da trasportare.
Oltre ad un sistema di raffreddamento di alta qualità, è stato applicato su questo mobile mobile portabile in pellican case un jammer GPS Bluetooth in modo che possa facilmente raggiungere l'obiettivo di lavorare senza sosta 24 ore su 24.
And since this handheld pelican case cellphone GPS Bluetooth jammer owns more than 600W output power so that the jamming distance of it is up to 500 meters depending on the signals strength to cut off the signals of CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G,WiFi e anche GPS. Per specifiche più dettagliate di questo bloccante di segnali WiFi GPS per cellulari a bomba RF, basta venire qui e vedere il seguente contenuto.
Interruttore separato per ciascuna banda, accompagnato da una luce LED funzionante.
Semplice sostituzione della batteria.
I ventilatori di raffreddamento interni e il design del dissipatore di calore assicurano il funzionamento continuo del dispositivo.
La temperatura della superficie del dispositivo non supera i 40 °C dopo un lungo periodo di funzionamento
Applicazione
Specificità
Intervalli di frequenza interessati:
| Interfaccia di uscita | Frequenza di uscita | Watt di uscita RF |
| CH1 | CDMA850:850-894MHz | 50W |
| CH2 | GSM900:925-960Mhz | 50W |
| CH3 | 1805-1880 Cellulare HGSM1800/DCS | 50W |
| CH4 | PCS1900:1920-1990MHz | 50W |
| CH5 | 3G:2110 MHz-2170 MHz | 50W |
| CH6 | 2300/2400 (USA) / 2570-2690 (UE) 4G WIMAX | 50W |
| CH7 | 1520-1580 GPS e satellite; Odissea; Globa* Star | 50W |
| CH8 | Wi-Fi: da 2400 a 2500 MHz | 50W |
| CH9 | 135-175 Walky-talky (VHF) | 50W |
| CH10 | 300-350 Walky-talky (UHF300) | 50W |
| CH11 | 400-480 Walky-talky (UHF400) | 50W |
| CH12 | 850-925 Walky-Talky (UHF800/900),TETRA,CDMA800 50w | 50W |
| CH13 | 1520-1580 GPS 50W (opzionale) | 50W |
| CH14 | 5700-5800MHz 20w WIFI 5.8G ((opzionale) | 50W |
| CH15 | 4G LTE (US.725-770MHz) o (EU.790-826MHz) | 50W |
| Potenza di uscita totale: | 600 Watt | |
| Fornitore di alimentazione | 230VAC/~110VA | |
| Zona di schermatura: | 500 m @ dipende dalla forza del segnale nel luogo di applicazione. | |
| Peso totale del sistema: | fino a 38 kg | |
| Sistema di raffreddamento | sistema di raffreddamento intelligente sistematico | |
| Regolazione della potenza: | Potenziometro multilivello | |
| Controllo a distanza | Controllo completo del funzionamento del sistema | |
| Tipo di antenna | Servizi esterniAntenne omnidirezionali ad alto guadagno | |
| Dimensione (senza antenna) | 56*45.5*26.5MM | |
| Batteria Tempo di funzionamento: | 1-2 ore | |
| Consumo di energia: | Max: 1200 W | |
| Umidità: | Fino all'80% | |
Accessori
| Può essere installato in auto, cinque fasce, utilizza la custodia pelicano, portatile, batteria interna. |
Termini e condizioni:
| Orario di consegna | Il tempo di consegna è di 1 o 2 mesi, la consegna sarà avviata dalla data di ricezione dell'ordine di acquisto confermato e del bonifico anticipato nella nostra banca. |
| Condizioni di pagamento | 40% in anticipo, 40% dopo un mese, 20% prima della spedizione. |
| Condizioni di consegna | FOB HONGKONG/ USA. |
| Garanzia | 36 mesi. |
| Aggiornamenti software | Gli aggiornamenti software gratuiti saranno forniti per un periodo di 36 mesi. |
| Garanzia estesa | Dopo il 4° anno: 5% del totale per ogni anno. |
.
![]()