| Marchio: | wolvesteam |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiated price |
| Tempi di consegna: | 3-4 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
L'applicazione di interferenti di segnale wireless è di grande importanza e necessità in molte circostanze al giorno d'oggi in una varietà di settori e professioni.Controllare i dettagli dell'ultimo 600W di alta potenza full frequency wireless signal jammer come segue.
The Powerful Celluar 3G 4G 5G Phone Blocker &WiFi UHF VHF GPS Lojack Remote Control All Bands Signal Jammer is a high power efficient jamming device can be used to block unwanted signals in occasions such as VIP convoy protection, prova militare, sala comunale, posto di controllo della polizia, prigione, bombe di smaltimento, così come il veicolo montato per bloccare dispositivi esplosivi telecomandati.
può coprire, in modo continuo e simultaneo, tutte le frequenze di comunicazione RF GSM CDMA 3G 4G 5G GPS WIFI UHF VHF che sono più comunemente utilizzate dai terroristi per far detonare bombe a bordo strada (RCIED).Adottare le ultime tecnologie di interferenza, le caratteristiche di trasmissione RF ultra-alta grande potenza, rendendo una maggiore gamma di schermatura intorno al veicolo.il veicolo è personalizzato con una speciale protezione RF per la completa protezione del conducente e dei passeggeriLa gestione del sistema, compresa l'attivazione e il controllo e il funzionamento, è effettuata tramite un telecomando cablato installato segretamente all'interno della console del conducente.
Specificità:
| Interfaccia di uscita | Frequenza di uscita | Watt di uscita RF |
| CH1 | CDMA/GSM: 851-960MHz | 50W |
| CH2 | DCS: 1805-1880MHz | 50w |
| CH3 | PCS: 1930-1990MHz | 50w |
| CH4 | 3G: 2110-2170MHz | 50w |
| CH5 | 4G LTE: ((USA:725-770MHz) o (Europa:790-826MHz) | 50w |
| CH6 | 4G Wimax: ((USA:2345-2400MHz) o (Europa:2620-2690MHz) | 50w |
| CH7 | Wi-Fi 2.4G: 2400-2500MHz | 50w |
| CH8 | Wifi 5.8G: 5200-5800MHz | 50w |
| CH9 | frequenza VHF 135-175 MHz | 50w |
| CH10 | UHF 400-470MHz | 50w |
| CH11 | GPS 1500-1600MHz | 50W |
| CH12 | 5G: 3400-3600 MHz/3600-3800 MHz | 50W |
| Potenza di uscita totale | 600w | |
| Distanza di interferenza | Fino a 100-300m, dipende ancora dalla forza del segnale in una determinata zona | |
| Numero del modulo di interferenza | 12 | |
| Antenne a pannello direzionale esterne a doppio canale | tutte le frequenze TX coperte solo dal collegamento verso il basso | |
| Fornitore di alimentazione | Da 50 a 60 Hz, da 100 a 240 V CA | |
| Con adattatore CA | (AC100-240V-DC27V) | |
| Dimensione | 420 × 480 × 320 mm | |
- Sì.
Accessori
![]()