| Marchio: | Wolves Teams |
| Numero di modello: | WT101N-20 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 360 |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Il Jammer portatile per segnale cellulare 5G con 12 antenne è il primo dispositivo di disturbo portatile all-in-one al mondo progettato per bloccare una gamma completa di segnali wireless. Progettato per scenari che richiedono silenzio, riservatezza e sicurezza delle informazioni, questo dispositivo integra tecnologia all'avanguardia con portabilità, rendendolo ideale sia per uso interno che esterno.
| Canale | Porta di uscita | Gamma di frequenza | Potenza di uscita media |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE700 | 700-803 o 790-862 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 5 | 3G | 2110-2170 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 6 | 4G2600 o 2300 | 2500-2690 o 2300-2400 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 7 | LoJack o VHF | 167-175 o 135-175 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 8 | RC315 | 315 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 9 | RC433 o UHF | 433 o 400-470 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 10 | GSM | 925-960 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 11 | DCS o PC | 1805-1880 o 1920-1990 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
NON accendere il dispositivo se le antenne non sono completamente collegate
Assicurarsi che l'installazione dell'antenna sia corretta per una copertura ottimale
Tenere il dispositivo lontano da computer, laptop, TV e apparecchiature audio
Temperatura operativa normale: 45-60ºC
La portata del disturbo varia in base alla potenza del segnale ambientale
Per una copertura ottimale, posizionare il dispositivo ad un'altezza di 2 metri