| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | wolvesteam |
| Certificazione: | CE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated price |
| Imballaggi particolari: | Casella, 240 mm ((L) × 210 mm ((W) × 51 mm ((H) |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/montagno |
| Potenza di uscita totale: | 16W | Distanza di interferenza: | Semi-diametro dell'intercettazione: 1-30 m ((-75 dBm) |
|---|---|---|---|
| Alimentazione: | Adattatore CA (AC110-240V DC9V) | Antanna: | 18 pc (ripari per favore l'antenna seguono Mark In The Unit) |
| Tempo di funzionamento: | 24 ore continue | Frequenza del blocco: | GSM CDMA 3G WIFI GPS UHF VHF Lojack |
| Vantaggi: | Rete mondiale del telefono cellulare del sistema disponibile | DIMENSIONE: | 160*90*40MM |
| Evidenziare: | Interruttore di segnale 5G portatile,Bloccante del segnale RF GSM da 16 W,Interruttore GPS WiFi portatile |
||
| Potenza di uscita totale | 16W |
|---|---|
| Distanza di interferenza | Semi-diametro dell'intercettazione: 1-30 m ((-75 dBm) |
| Fornitore di alimentazione | Adattatore CA (AC110-240V DC9V) |
| Antenna | 18 pcs (per favore fissare l'antenna seguire il marchio nell'unità) |
| Tempo di funzionamento | 24 ore di continuità |
| Frequenza di blocco | GSM CDMA 3G WIFI GPS UHF VHF Locker |
| Vantaggi | Sistema disponibile rete di telefonia cellulare mondiale |
| Dimensione | 160*90*40 mm |
Questo...Tutti i frequenze 2G 3G 4G LTE 4G Wimax 5G Phone Blocker WiFi GPS VHF UHF Jammer & Lojack Jammerè un potente dispositivo di interferenza del segnale con una distanza di interferenza fino a 25 metri a seconda della forza del segnale nella zona data.
Il bloccante di segnali portatile ad alta potenza è dotato di 16 antenne per interrompere simultaneamente i segnali di CDMA/GSM, DCS/PCS, 3G, WiFi, 4G LTE, 4G Wimax, 5G, GPSL1, VHF UHF e Lojack.Include un pulsante regolabile per selezionare le bande di frequenza e la distanza di interferenza in base alle vostre esigenze.
| Interfaccia di uscita | Frequenza di uscita |
|---|---|
| CH1 | CDMA 850-894MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH2 | GSM 930-960MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH3 | DCS 1805-1850MHz 34dBm 5dBm/30KHz (min) |
| CH4 | PCS 1900-1990MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH5 | 3G 2110-2170MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH6 | GPS 1500-1600MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH7 | WiFi 2400-2500MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH8 | VHF 135-175MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH9 | UHF 400-470MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH10 | 4G LTE: (US.725-770MHz) o (Europa:790-826MHz) |
| CH11 | 4G Wimax: (US.2345-2400MHz) o (EU.2620-2690MHz) |
| CH12 | 5G:3400-3600 MHz/3600-3800 MHz |
| CH13 | Locker: 167-175MHz |
| CH14 | GPSL2/L5: 1170-1230MHz |
| CH15 | RF315:315MHz |
| CH16 | RF433:433MHz |
Persona di contatto: Grace Hu
Telefono: +86 755 33136038
Fax: 86-755-88397768